| # | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | Michal Milo | 37 |
| 2 | Petr Plachý | 34 |
| 3 | Martin Špergl | 28 |
| 4 | Zdeněk Reichert | 24 |
| 5 | Jakub Reichert | 24 |
| 6 | Jan Miksa | 22 |
| 7 | Vladimír Barvík | 19 |
| 8 | Jan Kalčík | 13 |
| 9 | Jan Brablec | 13 |
| 10 | Radek Mrnuštík | 11 |
| # | Jezdec | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Petr Dušek | — |
| 2 | Showcase Account | — |
| 3 | Jan Ďuračka | — |
| 4 | Petr Jančička | D-VISION Motorsport |
| 5 | Jan Miksa | — |
| 6 | Martin Gajdošík | — |
| 7 | Michal Hrabec | — |
| 8 | jan Borkovec | — |
Doplň v adminu: HR Championships → Texty šampionátu.
Ceny se doplní.
Tipování je uzavřené.
Flexibilní bodování: vítěz bere tolik bodů, kolik jezdců podnik dojelo, druhý o jeden míň a tak dál. Poslední klasifikovaný má 1 bod.
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis — | |||||
| RZ1 | Col du petit Ballon | 5,0 km | Asfalt | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Sommet de Munster | 5,0 km | Asfalt | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ3 | Obersteigen | 4,0 km | Asfalt | Dynamické | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis — | |||||
| RZ1 | Aghii Theodori | 5,0 km | Šotolina | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Elatia Reverse | 6,0 km | Šotolina | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ3 | Zeli - Elatia | 11,0 km | Šotolina | Dynamické | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis — | |||||
| RZ1 | Sommet de Turini | 5,0 km | Asfalt / Sníh | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Sisteron - St. Geniez | 13,0 km | Asfalt / Sníh | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ3 | Pra d'Alart | 5,0 km | Asfalt / Sníh | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ4 | La Bollene-Vesubie - Peira Cava | 18,0 km | Asfalt / Sníh | Dynamické | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis — | |||||
| RZ1 | Cwmbiga - Fedw Fain | 6,0 km | Šotolina | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Cwmbiga - Afon Biga | 11,0 km | Šotolina | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ3 | Afon Bidno - Severn | 4,0 km | Šotolina | Dynamické | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Rally2 | 37 |
| 2 | 1 | Petr Plachý | — | Rally2 | 34 |
| 3 | 1 | Martin Špergl | — | Rally2 | 28 |
| 4 | 2 | Zdeněk Reichert | — | Rally2 | 24 |
| 5 | 2 | Jakub Reichert | DK Racing Team 2 | Rally2 | 24 |
| 6 | 1 | Jan Miksa | — | Rally2 | 22 |
| 7 | 2 | Vladimír Barvík | — | Rally2 | 19 |
| 8 | = | Jan Kalčík | — | Rally2 | 13 |
| 9 | = | Jan Brablec | — | Rally2 | 13 |
| 10 | 3 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Rally2 | 11 |
| 11 | 1 | Martin Matěj | — | Rally2 | 10 |
| 12 | 2 | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Rally2 | 9 |
| 13 | 2 | Vojtěch Gelnar | — | Rally2 | 9 |
| 14 | = | Jan Ďuračka | — | Rally2 | 6 |
| 15 | = | Ladislav Murín | RYO Racing Team | Rally2 | 4 |
| 16 | = | Petr Dušek | HR Racing Team | Rally2 | 3 |
| 17 | = | Petr Jančička | D-VISION Motorsport | Rally2 | 2 |
| 18 | = | Michal Hrabec | — | Rally2 | 1 |
| 19 | · | Pavel Dušek | Garážový krtci | Rally2 | 0 |
| 20 | · | Filip Piska | — | R5 | 0 |
| 21 | · | Milan Wolf | Volantech | Rally2 | 0 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | · | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:21.717 | 15 | |
| 2. | · | Jakub Reichert | DK Racing Team 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:25.319 | +0:03.602 | 14 |
| 3. | · | Jan Miksa | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:31.049 | +0:09.332 | 13 |
| 4. | · | Jan Brablec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:37.717 | +0:16.000 | 12 |
| 5. | · | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:04.000 | 7:40.142 | +0:18.425 | 11 |
| 6. | · | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:44.294 | +0:22.577 | 10 |
| 7. | · | Vojtěch Gelnar | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:51.333 | +0:29.616 | 9 |
| 8. | · | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:54.440 | +0:32.723 | 8 |
| 9. | · | Jan Kalčík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:10.000 | 7:57.832 | +0:36.115 | 7 |
| 10. | · | Jan Ďuračka | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 8:00.159 | +0:38.442 | 6 |
| 11. | · | Martin Matěj | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 8:13.860 | +0:52.143 | 5 |
| 12. | · | Ladislav Murín | RYO Racing Team | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:10.000 | 8:17.037 | +0:55.320 | 4 |
| 13. | · | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:10.000 | 8:22.597 | +1:00.880 | 3 |
| 14. | · | Petr Dušek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:35.232 | 2 | |
| 15. | · | Petr Jančička | D-VISION Motorsport | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | +0:40.000 | 8:27.282 | +1:05.565 | 2 |
| 16. | · | Michal Hrabec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:40.171 | +0:04.939 | 1 |
| 17. | · | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:02.986 | 8:52.874 | +1:31.157 | 1 |
| 18. | · | Vladimír Barvík SR | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:58.150 | ||
| 19. | · | Filip Piska SR | — | VW Polo GTI R5 | R5 | — | 5:04.646 | ||
| 20. | · | Milan Wolf SR | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | — | ||
| 21. | · | Pavel Dušek SR | Garážový krtci | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:52.000 | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | · | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:33.960 | |
| 2. | · | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:34.379 | +0:00.419 |
| 3. | · | Jakub Reichert | DK Racing Team 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:35.131 | +0:01.171 |
| 4. | · | Milan Wolf | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:35.502 | +0:01.542 |
| 5. | · | Petr Dušek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:37.396 | +0:03.436 |
| 6. | · | Jan Miksa | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:38.298 | +0:04.338 |
| 7. | · | Jan Kalčík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:38.744 | +0:04.784 |
| 8. | · | Jan Brablec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:40.490 | +0:06.530 |
| 9. | · | Michal Hrabec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:41.696 | +0:07.736 |
| 10. | · | Ladislav Murín | RYO Racing Team | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:43.585 | +0:09.625 |
| 11. | · | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:43.955 | +0:09.995 |
| 12. | · | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:45.783 | +0:11.823 |
| 13. | · | Vojtěch Gelnar | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:46.005 | +0:12.045 |
| 14. | · | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:46.378 | +0:12.418 |
| 15. | · | Jan Ďuračka | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:48.438 | +0:14.478 |
| 16. | · | Martin Matěj | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 2:54.499 | +0:20.539 |
| 17. | · | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:02.986 | 3:04.630 | +0:30.670 |
| 18. | · | Pavel Dušek | Garážový krtci | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:42.000 | 3:26.311 | +0:52.351 |
| 19. | · | Petr Jančička | D-VISION Motorsport | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | +0:40.000 | 3:38.349 | +1:04.389 |
| — | · | Filip Piska | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | — | |
| — | · | Vladimír Barvík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Petr Jančička | D-VISION Motorsport | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 2:31.615 | |
| 2. | 1 | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:31.927 | +0:00.312 |
| 3. | 1 | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:32.328 | +0:00.713 |
| 4. | 1 | Jakub Reichert | DK Racing Team 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:33.266 | +0:01.651 |
| 5. | 1 | Jan Miksa | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:33.577 | +0:01.962 |
| 6. | · | Vladimír Barvík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:34.017 | +0:02.402 |
| 7. | 2 | Petr Dušek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:36.258 | +0:04.643 |
| 8. | = | Jan Brablec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:36.343 | +0:04.728 |
| 9. | · | Milan Wolf | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:37.114 | +0:05.499 |
| 10. | 3 | Jan Kalčík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:37.361 | +0:05.746 |
| 11. | 2 | Michal Hrabec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:38.428 | +0:06.813 |
| 12. | · | Filip Piska | — | VW Polo GTI R5 | R5 | — | 2:39.847 | +0:08.232 |
| 13. | 2 | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:39.903 | +0:08.288 |
| 14. | 1 | Jan Ďuračka | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:40.220 | +0:08.605 |
| 15. | 2 | Vojtěch Gelnar | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:40.930 | +0:09.315 |
| 16. | 2 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:42.889 | +0:11.274 |
| 17. | 5 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:43.264 | +0:11.649 |
| 18. | 8 | Ladislav Murín | RYO Racing Team | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:44.011 | +0:12.396 |
| 19. | 3 | Martin Matěj | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 2:46.608 | +0:14.993 |
| 20. | 2 | Pavel Dušek | Garážový krtci | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:10.000 | 2:46.613 | +0:14.998 |
| 21. | 4 | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:06.763 | +0:35.148 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:15.830 | |
| 2. | 2 | Jakub Reichert | DK Racing Team 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:16.922 | +0:01.092 |
| 3. | 2 | Petr Jančička | D-VISION Motorsport | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 2:17.318 | +0:01.488 |
| 4. | 1 | Jan Miksa | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:19.174 | +0:03.344 |
| 5. | 6 | Michal Hrabec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:20.047 | +0:04.217 |
| 6. | 7 | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:20.436 | +0:04.606 |
| 7. | 1 | Jan Brablec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:20.884 | +0:05.054 |
| 8. | 1 | Petr Dušek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:21.578 | +0:05.748 |
| 9. | 3 | Vladimír Barvík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:24.133 | +0:08.303 |
| 10. | 5 | Vojtěch Gelnar | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:24.398 | +0:08.568 |
| 11. | 1 | Filip Piska | — | VW Polo GTI R5 | R5 | — | 2:24.799 | +0:08.969 |
| 12. | 5 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:25.393 | +0:09.563 |
| 13. | 1 | Jan Ďuračka | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:31.501 | +0:15.671 |
| 14. | 5 | Martin Matěj | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 2:32.753 | +0:16.923 |
| 15. | 12 | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:04.000 | 2:33.435 | +0:17.605 |
| 16. | 5 | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 2:41.481 | +0:25.651 |
| 17. | 7 | Jan Kalčík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:10.000 | 2:41.727 | +0:25.897 |
| 18. | = | Ladislav Murín | RYO Racing Team | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:10.000 | 2:49.441 | +0:33.611 |
| 19. | 3 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:10.000 | 2:53.330 | +0:37.500 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | · | Vladimír Barvík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 13:12.069 | 11 | |
| 2. | = | Jakub Reichert | DK Racing Team 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 13:45.000 | +0:32.931 | 10 |
| 3. | 2 | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | +0:20.000 | 13:48.485 | +0:36.416 | 9 |
| 4. | 3 | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 13:57.160 | +0:45.091 | 8 |
| 5. | 3 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 14:00.842 | +0:48.773 | 7 |
| 6. | 3 | Jan Kalčík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 14:19.112 | +1:07.043 | 6 |
| 7. | 1 | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 14:34.394 | +1:22.325 | 5 |
| 8. | 9 | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:09.000 | 15:13.964 | +2:01.895 | 4 |
| 9. | 4 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:10.000 | 15:23.081 | +2:11.012 | 3 |
| 10. | 1 | Martin Matěj | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | +0:43.481 | 16:16.871 | +3:04.802 | 2 |
| 11. | 3 | Petr Dušek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:06.685 | 14:10.284 | 1 | |
| 12. | 8 | Jan Brablec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 16:59.250 | +3:47.181 | 1 |
| 13. | · | Jan Miksa SR | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 9:42.260 | ||
| 14. | · | Petr Jančička SR | D-VISION Motorsport | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | — | ||
| 15. | · | Ladislav Murín SR | RYO Racing Team | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:04.000 | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | · | Petr Jančička | D-VISION Motorsport | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 3:44.831 | |
| 2. | · | Vladimír Barvík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:46.352 | +0:01.521 |
| 3. | · | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 3:53.990 | +0:09.159 |
| 4. | · | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:54.509 | +0:09.678 |
| 5. | · | Jakub Reichert | DK Racing Team 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:55.077 | +0:10.246 |
| 6. | · | Petr Dušek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:57.500 | +0:12.669 |
| 7. | · | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:03.351 | +0:18.520 |
| 8. | · | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:06.800 | +0:21.969 |
| 9. | · | Jan Kalčík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:09.247 | +0:24.416 |
| 10. | · | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:18.753 | +0:33.922 |
| 11. | · | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:09.000 | 4:39.046 | +0:54.215 |
| 12. | · | Martin Matěj | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 4:42.893 | +0:58.062 |
| 13. | · | Jan Brablec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:58.164 | +3:13.333 |
| 14. | · | Ladislav Murín | RYO Racing Team | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:04.000 | 7:23.115 | +3:38.284 |
| — | · | Jan Miksa | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Vladimír Barvík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:21.569 | |
| 2. | 1 | Petr Jančička | D-VISION Motorsport | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 3:26.804 | +0:05.235 |
| 3. | · | Jan Miksa | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:27.519 | +0:05.950 |
| 4. | = | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:29.813 | +0:08.244 |
| 5. | 8 | Jan Brablec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:30.546 | +0:08.977 |
| 6. | 2 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:30.845 | +0:09.276 |
| 7. | 1 | Petr Dušek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:33.139 | +0:11.570 |
| 8. | 1 | Jan Kalčík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:34.951 | +0:13.382 |
| 9. | 4 | Jakub Reichert | DK Racing Team 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:36.605 | +0:15.036 |
| 10. | 2 | Martin Matěj | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 3:42.816 | +0:21.247 |
| 11. | = | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:43.693 | +0:22.124 |
| 12. | 5 | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:43.938 | +0:22.369 |
| 13. | 10 | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | +0:20.000 | 3:52.656 | +0:31.087 |
| 14. | 4 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:10.000 | 4:00.920 | +0:39.351 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 6:01.839 | |
| 2. | 1 | Vladimír Barvík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:04.148 | +0:02.309 |
| 3. | 6 | Jakub Reichert | DK Racing Team 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:13.318 | +0:11.479 |
| 4. | 1 | Jan Miksa | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:14.741 | +0:12.902 |
| 5. | 1 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:23.197 | +0:21.358 |
| 6. | 1 | Jan Brablec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:30.540 | +0:28.701 |
| 7. | 3 | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:32.838 | +0:30.999 |
| 8. | = | Jan Kalčík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:34.914 | +0:33.075 |
| 9. | 2 | Petr Dušek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:06.685 | 6:39.645 | +0:37.806 |
| 10. | 2 | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:47.105 | +0:45.266 |
| 11. | = | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:51.225 | +0:49.386 |
| 12. | 2 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:03.408 | +1:01.569 |
| 13. | 3 | Martin Matěj | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | +0:43.481 | 7:51.162 | +1:49.323 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 25:10.891 | 9 | |
| 2. | 1 | Vladimír Barvík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 25:39.563 | +0:28.672 | 8 |
| 3. | 1 | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 25:44.487 | +0:33.596 | 7 |
| 4. | 1 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 26:58.946 | +1:48.055 | 6 |
| 5. | · | Jan Miksa | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:04.000 | 27:02.330 | +1:51.439 | 5 |
| 6. | 2 | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 28:27.019 | +3:16.128 | 4 |
| 7. | = | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:19.000 | 28:28.700 | +3:17.809 | 3 |
| 8. | 1 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:44.000 | 28:36.879 | +3:25.988 | 2 |
| 9. | 1 | Martin Matěj | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 30:15.468 | +5:04.577 | 1 |
| 10. | · | Petr Dušek SR | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | — | ||
| 11. | · | Jan Brablec SR | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | · | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:15.765 | |
| 2. | · | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:18.936 | +0:03.171 |
| 3. | · | Vladimír Barvík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:24.918 | +0:09.153 |
| 4. | · | Jan Brablec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:31.098 | +0:15.333 |
| 5. | · | Petr Dušek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:31.571 | +0:15.806 |
| 6. | · | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:32.725 | +0:16.960 |
| 7. | · | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:36.355 | +0:20.590 |
| 8. | · | Jan Miksa | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:36.662 | +0:20.897 |
| 9. | · | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:37.394 | +0:21.629 |
| 10. | · | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:52.631 | +0:36.866 |
| 11. | · | Martin Matěj | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 4:00.509 | +0:44.744 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:20.028 | |
| 2. | 1 | Vladimír Barvík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:22.139 | +0:02.111 |
| 3. | 1 | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:33.161 | +0:13.133 |
| 4. | = | Jan Brablec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:42.625 | +0:22.597 |
| 5. | 3 | Jan Miksa | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:04.000 | 7:47.843 | +0:27.815 |
| 6. | 1 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:51.734 | +0:31.706 |
| 7. | 3 | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:53.812 | +0:33.784 |
| 8. | 1 | Vladimír Vaněk | BRAŤA RACING TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 8:30.442 | +1:10.414 |
| 9. | 2 | Martin Matěj | — | Hyundai i20N Rally2 | Rally2 | — | 8:36.167 | +1:16.139 |
| 10. | 4 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:34.000 | 8:45.266 | +1:25.238 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Petr Plachý | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:24.317 | |
| 2. | 1 | Michal Milo | FlatoutRallyTV | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:24.593 | +0:00.276 |
| 3. | 1 | Vladimír Barvík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:26.596 | +0:02.279 |
| 4. | 2 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:34.883 | +0:10.566 |
| 5. | 2 | Zdeněk Reichert | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:41.200 | +0:16.883 |
