| # | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | Martin Zouhar | 48 |
| 2 | Martin Vrabec | 44 |
| 3 | Alex Chlumský | 43 |
| 4 | Daniel Kupec | 30 |
| 5 | Mirek Olša | 29 |
| 6 | Jakub Kimmel | 26 |
| 7 | Šimon Silný | 21 |
| 8 | Matyáš Olša | 21 |
| 9 | Lukáš Hanačík | 19 |
| 10 | Jan Miksa | 18 |
| # | Jezdec | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing |
| 2 | Michal Hrabec | — |
| 3 | Michal Kudr | — |
| 4 | Martin Gajdošík | — |
| 5 | Dušan Levák | NB RALLY TEAM |
| 6 | Tomáš Holík | — |
| 7 | Martin Vrabec | — |
| 8 | Jordan Lecny | [DBSR] Dojeď Bez SR |
Doplň v adminu: HR Championships → Texty šampionátu.
Tipování je uzavřené.
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Den | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis — | ||||||
| RZ1 | Gestel I | 7,2 km | Asfalt | Morning Crisp Jasno (sucho) | Pátek | — |
| Servis Road side Service5 min | ||||||
| RZ2 | Bikol Tardos | 7,3 km | Asfalt | Morning Crisp Jasno (sucho) | Pátek | — |
| Servis Road side Service5 min | ||||||
| RZ3 | Helfstyn | 13,9 km | Asfalt | Noon Hazy LightCloud (sucho) | Pátek | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Den | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis Service Area60 min | ||||||
| RZ4 | Gestel I | 7,2 km | Asfalt | Morning Crisp Jasno (sucho) | Sobota | — |
| Servis Road side Service5 min | ||||||
| RZ5 | Bikol Tardos | 7,3 km | Asfalt | Morning Crisp Jasno (sucho) | Sobota | — |
| Servis Road side Service5 min | ||||||
| RZ6 | Helfstyn | 13,9 km | Asfalt | Morning CrispNoon Hazy LightCloud (sucho) Jasno | Sobota | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis — | |||||
| RZ1 | Granbacken | 9,9 km | Šotolina | Morning Crisp Jasno (sucho) | — |
| Servis Road5 min | |||||
| RZ2 | Comb I | 9,1 km | Šotolina | Morning Crisp Jasno (sucho) | — |
| Servis Road5 min | |||||
| RZ3 | Toikkala | 9,8 km | Šotolina | Morning Crisp Jasno (sucho) | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis Park60 min | |||||
| RZ4 | Granbacken | 9,9 km | Šotolina | Morning Crisp Jasno (sucho) | — |
| Servis Road5 min | |||||
| RZ5 | Comb I | 9,1 km | Šotolina | Morning Crisp Jasno (sucho) | — |
| Servis Road5 min | |||||
| RZ6 | Toikkala | 9,8 km | Šotolina | Morning Crisp Jasno (sucho) | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis — | |||||
| RZ1 | Dobka-Partecznik Sprint [PL] | 5,8 km | Mix | Morning Hazy PartCloud | — |
| Servis Road5 min | |||||
| RZ2 | Pikes Peak 2008 [USA] | 19,9 km | Mix | Morning Crisp Jasno | — |
| Servis Road5 min | |||||
| RZ3 | Pribram [CZ] | 9,1 km | Mix | Morning Crisp Jasno | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis Park60 min | |||||
| RZ4 | Dobka-Partecznik Sprint [PL] | 5,8 km | Mix | Morning Hazy PartCloud | — |
| Servis Road5 min | |||||
| RZ5 | Pikes Peak 2008 [USA] | 19,9 km | Mix | Morning Crisp Jasno | — |
| Servis Road5 min | |||||
| RZ6 | Pribram [CZ] | 9,1 km | Mix | Morning Crisp Jasno | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis — | |||||
| RZ1 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ3 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ4 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ5 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ6 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis — | |||||
| RZ1 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ3 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ4 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ5 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ6 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis — | |||||
| RZ1 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ3 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ4 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ5 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| Servis — | |||||
| RZ6 | Bude doplněno | 0,0 km | — | Dynamické | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | · | Mirek Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 26:45.892 | 29 | |
| 2. | · | Martin Zouhar | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 29:30.733 | 29 | |
| 3. | · | Martin Vrabec | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 29:32.324 | +0:01.591 | 23 |
| 4. | · | Matyáš Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 26:48.495 | +0:02.603 | 21 |
| 5. | · | Alex Chlumský | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 27:11.128 | +0:25.236 | 20 |
| 6. | · | Jan Miksa | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 27:25.327 | +0:39.435 | 14 |
| 7. | · | Michal Šigut | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 27:32.571 | +0:46.679 | 10 |
| 8. | · | Šimon Silný | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 27:43.457 | +0:57.565 | 9 |
| 9. | · | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 27:56.533 | +1:10.641 | 6 |
| 10. | · | Jakub Mašat | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 28:14.015 | +1:28.123 | 4 |
| 11. | · | Michal Uhřík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 28:15.456 | +1:29.564 | 2 |
| 12. | · | Branislav Chochol | Gemer rally team | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 28:28.032 | +1:42.140 | 1 |
| 13. | · | Libor Tomeček | MEN IN THE MIDDLE | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally2 | — | 28:49.548 | +2:03.656 | |
| 14. | · | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 30:14.120 | +3:28.228 | |
| 15. | · | Patrik Otahal | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 30:27.942 | +3:42.050 | |
| 16. | · | Milan Šťastný SR | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 40:04.269 | ||
| 17. | · | Marek Chochol SR | Gemer rally team | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 42:11.866 | ||
| 18. | · | Tomáš Holík SR | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 45:33.843 | ||
| 19. | · | Robin Lukáš SR | BAN Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 46:06.267 | ||
| 20. | · | Marek Šoltés SR | Gemer rally team | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 48:38.220 | ||
| 21. | · | Jan Kaška SR | — | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 53:13.077 | ||
| 22. | · | Michal Seman SR | Gemer rally team | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 54:54.001 | ||
| 23. | · | Michal Hrabec SR | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 56:59.219 | ||
| 24. | · | Zdeněk Šimoník SR | [DBSR] Dojeď Bez SR | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 58:06.977 | ||
| 25. | · | Martin Gajdošík SR | — | Ford Fiesta Rally4 | Rally4 | — | 1:01:07.574 | ||
| 26. | · | Petr Dušek SR | HR Racing Team | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 1:01:09.253 | ||
| 27. | · | Dušan Levák SR | NB RALLY TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 1:03:03.000 | ||
| 28. | · | Ondřej Kos SR | — | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | — | ||
| 29. | · | Patrik Procházka SR | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | — | ||
| 30. | · | Daniel Kupec SR | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | +0:15.000 | — | ||
| 31. | · | Bohuslav Martynek SR | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | — | ||
| 32. | · | Pavel Doležal SR | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:10.000 | — | ||
| 33. | · | David Pohan SR | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | — | ||
| 34. | · | Michael Blažek SR | BAN Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | — | ||
| 35. | · | Petr Jančička SR | — | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally2 | — | — | ||
| 36. | · | Michal Kudr SR | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | — | ||
| 37. | · | Jan Radošovský SR | — | Skoda Fabia RS Rally2 jiná třída (reg. Rally4) | Rally2 | — | — | ||
| 38. | · | Lukáš Franc SR | — | Ford Fiesta Rally2 | Rally2 | — | — | ||
| 39. | · | Ondřej Mattes SR | BAN Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | · | Michael Blažek | BAN Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:40.106 | |
| 2. | · | Alex Chlumský | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:44.903 | +0:04.797 |
| 3. | · | Mirek Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:45.353 | +0:05.247 |
| 4. | · | Matyáš Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:45.590 | +0:05.484 |
| 5. | · | Michal Hrabec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:49.569 | +0:09.463 |
| 6. | · | Tomáš Holík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:51.050 | +0:10.944 |
| 7. | · | Šimon Silný | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:51.895 | +0:11.789 |
| 8. | · | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:52.484 | +0:12.378 |
| 9. | · | Jakub Mašat | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:53.238 | +0:13.132 |
| 10. | · | Michal Kudr | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:53.267 | +0:13.161 |
| 11. | · | Branislav Chochol | Gemer rally team | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:53.321 | +0:13.215 |
| 12. | · | Jan Miksa | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 3:53.425 | +0:13.319 |
| 13. | · | Pavel Doležal | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | +0:10.000 | 3:54.681 | +0:14.575 |
| 14. | · | Libor Tomeček | MEN IN THE MIDDLE | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally2 | — | 3:54.835 | +0:14.729 |
| 15. | · | Michal Šigut | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 3:55.210 | +0:15.104 |
| 16. | · | Robin Lukáš | BAN Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:55.297 | +0:15.191 |
| 17. | · | Milan Šťastný | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:56.469 | +0:16.363 |
| 18. | · | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:58.832 | +0:18.726 |
| 19. | · | Michal Uhřík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:59.863 | +0:19.757 |
| 20. | · | Jan Radošovský | — | Skoda Fabia RS Rally2 jiná třída (reg. Rally4) | Rally2 | — | 4:02.764 | +0:22.658 |
| 21. | · | Martin Zouhar | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 4:04.120 | +0:24.014 |
| 22. | · | Martin Vrabec | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 4:04.180 | +0:24.074 |
| 23. | · | Marek Chochol | Gemer rally team | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 4:13.729 | +0:33.623 |
| 24. | · | Patrik Otahal | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:13.888 | +0:33.782 |
| 25. | · | Michal Seman | Gemer rally team | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 4:14.401 | +0:34.295 |
| 26. | · | Patrik Procházka | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 4:16.231 | +0:36.125 |
| 27. | · | Petr Jančička | — | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally2 | — | 4:17.325 | +0:37.219 |
| 28. | · | Marek Šoltés | Gemer rally team | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 4:24.397 | +0:44.291 |
| 29. | · | Bohuslav Martynek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:29.662 | +0:49.556 |
| 30. | · | David Pohan | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 4:36.204 | +0:56.098 |
| 31. | · | Ondřej Kos | — | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 4:41.209 | +1:01.103 |
| 32. | · | Daniel Kupec | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | +0:15.000 | 5:07.756 | +1:27.650 |
| 33. | · | Jan Kaška | — | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 6:18.303 | +2:38.197 |
| — | · | Ondřej Mattes | BAN Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 0:00.000 | |
| — | · | Lukáš Franc | — | Ford Fiesta Rally2 | Rally2 | — | 0:00.000 | |
| — | · | Martin Gajdošík | — | Ford Fiesta Rally4 | Rally4 | — | 7:01.500 | |
| — | · | Dušan Levák | NB RALLY TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:01.500 | |
| — | · | Zdeněk Šimoník | [DBSR] Dojeď Bez SR | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:01.500 | |
| — | · | Petr Dušek | HR Racing Team | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 7:01.500 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Mirek Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:23.455 | |
| 2. | 11 | Pavel Doležal | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:24.703 | +0:01.248 |
| 3. | 1 | Matyáš Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:24.977 | +0:01.522 |
| 4. | 2 | Alex Chlumský | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:26.894 | +0:03.439 |
| 5. | 10 | Michal Šigut | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 3:29.044 | +0:05.589 |
| 6. | 1 | Šimon Silný | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:33.320 | +0:09.865 |
| 7. | 5 | Jan Miksa | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 3:33.695 | +0:10.240 |
| 8. | 2 | Michal Kudr | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:36.246 | +0:12.791 |
| 9. | 1 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:37.132 | +0:13.677 |
| 10. | 1 | Jakub Mašat | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:37.428 | +0:13.973 |
| 11. | 8 | Michal Uhřík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:38.243 | +0:14.788 |
| 12. | 4 | Robin Lukáš | BAN Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:39.373 | +0:15.918 |
| 13. | 5 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:39.534 | +0:16.079 |
| 14. | 8 | Tomáš Holík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:42.103 | +0:18.648 |
| 15. | 10 | Michal Hrabec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:42.650 | +0:19.195 |
| 16. | 5 | Martin Zouhar | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 3:45.004 | +0:21.549 |
| 17. | 6 | Branislav Chochol | Gemer rally team | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:50.659 | +0:27.204 |
| 18. | 4 | Libor Tomeček | MEN IN THE MIDDLE | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally2 | — | 3:52.535 | +0:29.080 |
| 19. | 4 | Marek Chochol | Gemer rally team | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 3:55.182 | +0:31.727 |
| 20. | 5 | Michal Seman | Gemer rally team | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 4:01.888 | +0:38.433 |
| 21. | 1 | Martin Vrabec | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 4:02.748 | +0:39.293 |
| 22. | 6 | Marek Šoltés | Gemer rally team | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 4:02.808 | +0:39.353 |
| 23. | 1 | Patrik Otahal | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:03.447 | +0:39.992 |
| 24. | 6 | David Pohan | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 4:06.490 | +0:43.035 |
| 25. | 8 | Milan Šťastný | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:10.552 | +0:47.097 |
| 26. | 5 | Ondřej Kos | — | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 4:48.437 | +1:24.982 |
| 27. | 6 | Jan Kaška | — | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 6:29.068 | +3:05.613 |
| — | · | Patrik Procházka | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 0:00.000 | |
| — | · | Petr Jančička | — | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally2 | — | 6:34.500 | |
| — | · | Michael Blažek | BAN Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:34.500 | |
| — | · | Bohuslav Martynek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:34.500 | |
| — | · | Martin Gajdošík | — | Ford Fiesta Rally4 | Rally4 | — | 6:34.500 | |
| — | · | Dušan Levák | NB RALLY TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:34.500 | |
| — | · | Zdeněk Šimoník | [DBSR] Dojeď Bez SR | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:34.500 | |
| — | · | Petr Dušek | HR Racing Team | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 6:34.500 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Mirek Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:13.585 | |
| 2. | 1 | Matyáš Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:14.337 | +0:00.752 |
| 3. | 4 | Jan Miksa | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 6:16.960 | +0:03.375 |
| 4. | 2 | Šimon Silný | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:20.601 | +0:07.016 |
| 5. | = | Michal Šigut | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 6:24.700 | +0:11.115 |
| 6. | 8 | Tomáš Holík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:29.190 | +0:15.605 |
| 7. | 3 | Jakub Mašat | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:29.436 | +0:15.851 |
| 8. | 3 | Michal Uhřík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:31.858 | +0:18.273 |
| 9. | 8 | Branislav Chochol | Gemer rally team | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:35.284 | +0:21.699 |
| 10. | 1 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:36.758 | +0:23.173 |
| 11. | 7 | Libor Tomeček | MEN IN THE MIDDLE | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally2 | — | 6:40.891 | +0:27.306 |
| 12. | 8 | Alex Chlumský | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 6:41.458 | +0:27.873 |
| 13. | 8 | Martin Vrabec | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 6:50.811 | +0:37.226 |
| 14. | 2 | Martin Zouhar | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 6:58.276 | +0:44.691 |
| 15. | 3 | Robin Lukáš | BAN Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:00.097 | +0:46.512 |
| 16. | 7 | Patrik Otahal | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:02.519 | +0:48.934 |
| 17. | 2 | Marek Chochol | Gemer rally team | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 7:39.265 | +1:25.680 |
| 18. | 5 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:42.156 | +1:28.571 |
| 19. | 3 | Marek Šoltés | Gemer rally team | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 8:39.515 | +2:25.930 |
| 20. | 7 | Jan Kaška | — | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 11:14.822 | +5:01.237 |
| — | · | Pavel Doležal | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 0:00.000 | |
| — | · | Ondřej Kos | — | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 0:00.000 | |
| — | · | David Pohan | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 17:55.500 | |
| — | · | Petr Jančička | — | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally2 | — | 17:55.500 | |
| — | · | Michael Blažek | BAN Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 17:55.500 | |
| — | · | Bohuslav Martynek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 17:55.500 | |
| — | · | Milan Šťastný | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 17:55.500 | |
| — | · | Martin Gajdošík | — | Ford Fiesta Rally4 | Rally4 | — | 17:55.500 | |
| — | · | Dušan Levák | NB RALLY TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 17:55.500 | |
| — | · | Zdeněk Šimoník | [DBSR] Dojeď Bez SR | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 17:55.500 | |
| — | · | Petr Dušek | HR Racing Team | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 17:55.500 | |
| — | · | Michal Seman | Gemer rally team | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 17:55.500 | |
| — | · | Michal Hrabec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 17:55.500 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Alex Chlumský | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:42.747 | |
| 2. | = | Matyáš Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:44.551 | +0:01.804 |
| 3. | 2 | Mirek Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:44.577 | +0:01.830 |
| 4. | = | Šimon Silný | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:49.418 | +0:06.671 |
| 5. | 5 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:50.312 | +0:07.565 |
| 6. | · | Milan Šťastný | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:51.988 | +0:09.241 |
| 7. | 11 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:52.159 | +0:09.412 |
| 8. | 5 | Jan Miksa | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 3:52.489 | +0:09.742 |
| 9. | 4 | Michal Šigut | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 3:54.059 | +0:11.312 |
| 10. | 1 | Libor Tomeček | MEN IN THE MIDDLE | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally2 | — | 3:55.598 | +0:12.851 |
| 11. | 3 | Michal Uhřík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:57.984 | +0:15.237 |
| 12. | 5 | Jakub Mašat | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:59.547 | +0:16.800 |
| 13. | = | Martin Vrabec | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 4:01.403 | +0:18.656 |
| 14. | 5 | Branislav Chochol | Gemer rally team | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:02.056 | +0:19.309 |
| 15. | 1 | Patrik Otahal | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:09.440 | +0:26.693 |
| 16. | · | Michal Seman | Gemer rally team | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 4:12.212 | +0:29.465 |
| 17. | 3 | Martin Zouhar | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 4:12.368 | +0:29.621 |
| 18. | · | Zdeněk Šimoník | [DBSR] Dojeď Bez SR | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 4:23.159 | +0:40.412 |
| 19. | 2 | Marek Chochol | Gemer rally team | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 4:29.118 | +0:46.371 |
| 20. | · | Martin Gajdošík | — | Ford Fiesta Rally4 | Rally4 | — | 5:06.074 | +1:23.327 |
| 21. | · | Petr Dušek | HR Racing Team | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 5:07.753 | +1:25.006 |
| 22. | 2 | Jan Kaška | — | Renault Clio Rally4 | Rally4 | — | 6:06.391 | +2:23.644 |
| — | · | Bohuslav Martynek | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 0:00.000 | |
| — | · | Robin Lukáš | BAN Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:01.500 | |
| — | · | Tomáš Holík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:01.500 | |
| — | · | Dušan Levák | NB RALLY TEAM | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:01.500 | |
| — | · | Marek Šoltés | Gemer rally team | Peugeot 208 Rally4 | Rally4 | — | 7:01.500 | |
| — | · | Michal Hrabec | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 7:01.500 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Matyáš Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:24.126 | |
| 2. | 1 | Alex Chlumský | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:24.282 | +0:00.156 |
| 3. | = | Mirek Olša | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:25.605 | +0:01.479 |
| 4. | 5 | Michal Šigut | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 3:28.459 | +0:04.333 |
| 5. | 2 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:31.674 | +0:07.548 |
| 6. | 1 | Martin Špergl | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:32.169 | +0:08.043 |
| 7. | 1 | Jan Miksa | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally2 | — | 3:32.597 | +0:08.471 |
| 8. | 3 | Michal Uhřík | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally2 | — | 3:37.376 | +0:13.250 |
