| # | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | David Hrbáček | 118 |
| 2 | Michal Malý | 84 |
| 3 | Martin Wagner | 61 |
| 4 | Tom Stratil | 53 |
| 5 | Lukáš Skala | 45 |
| 6 | Ladislav Oulehla | 41 |
| 7 | Jaroslav Burian | 28 |
| 8 | Martin Kepka | 16 |
| 9 | Radek Hartman | 14 |
| 10 | PavelMB | 12 |
| # | Jezdec | Tým |
|---|---|---|
| 1 | Petr Dušek | — |
| 2 | Martin Wagner | — |
| 3 | David Šála | — |
| 4 | Vladimír Vaněk | — |
| 5 | Marek Vitkovský | — |
| 6 | Ritchii_2 | — |
| 7 | Jaroslav Burian | — |
| 8 | PanJindrich | — |
Doplň v adminu: HR Championships → Texty šampionátu.
Tipování je uzavřené.
Flexibilní bodování: vítěz bere tolik bodů, kolik jezdců podnik dojelo, druhý o jeden míň a tak dál. Poslední klasifikovaný má 1 bod.
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ1 | Petruš Vrh | 8,8 km | Asfalt | Jasno (sucho) | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Kostanjevac | 8,7 km | Asfalt | Jasno (sucho) | — |
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ3 | Mali Lipovec | 10,2 km | Asfalt | Jasno (sucho) | — |
| Servis — | |||||
| RZ4 | Krašić | 8,8 km | Asfalt | Jasno (sucho) | — |
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ5 | Kumrovec | 12,9 km | Asfalt | Jasno (sucho) | — |
| Servis — | |||||
| RZ6 | Hartje | 7,8 km | Asfalt | Jasno (sucho) | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ1 | Abai | 5,4 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Moearaikoer | 6,3 km | Šotolina | Bouřka (mokro) | — |
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ3 | Batukangkung | 8,8 km | Šotolina | Polojasno (mokro) | — |
| Servis — | |||||
| RZ4 | Bidaralam | 7,7 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ5 | Gunung Tujuh | 9,1 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis — | |||||
| RZ6 | Kebun Raya Solok | 8,7 km | Šotolina | Slabý déšť (mokro) | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ1 | Anjos | 7,4 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Vila Boa | 7,4 km | Šotolina | Slabý déšť (mokro) | — |
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ3 | Celeiro | 8,2 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis — | |||||
| RZ4 | Viana do Castelo | 7,9 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ5 | Carrazedo | 7,5 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis — | |||||
| RZ6 | Ponte de Lima | 14,8 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ1 | Tovslioytjorn | 7,5 km | Sníh | Heavy Snowfall (Sníh) | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Kottjønn | 6,6 km | Sníh | Light Snowfall (Sníh) | — |
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ3 | Ljosdalstjønn | 9,4 km | Sníh | Jasno (Sníh) | — |
| Servis — | |||||
| RZ4 | Russvatn | 16,8 km | Sníh | Jasno (Sníh) | — |
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ5 | Hengeltjønn | 31,8 km | Sníh | Jasno (Sníh) | — |
| Servis — | |||||
| RZ6 | Fyresdal | 5,4 km | Sníh | Light Snowfall (Sníh) | — |
| RZ | Název | Délka | Povrch | Počasí | Denní doba |
|---|---|---|---|---|---|
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ1 | Serra Di Cuzzioli | 7,7 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis — | |||||
| RZ2 | Cabanella | 10,1 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ3 | Poggiola | 8,5 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis — | |||||
| RZ4 | Capannace | 20,5 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis Dlouhý servis | |||||
| RZ5 | Moltifao | 11,2 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| Servis — | |||||
| RZ6 | Albarello | 16,2 km | Šotolina | Jasno (sucho) | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Penalizace | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | · | Martin Wagner | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 29:34.894 | 25 | |
| 2. | · | David Hrbáček | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:00.370 | +0:25.476 | 18 |
| 3. | · | Michal Malý | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:22.351 | +0:47.457 | 15 |
| 4. | · | Tom Stratil | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:31.042 | +0:56.148 | 12 |
| 5. | · | Lukáš Skala | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:42.849 | +1:07.955 | 10 |
| 6. | · | Jaroslav Burian | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:43.935 | +1:09.041 | 8 |
| 7. | · | David Šála | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 30:47.043 | +1:12.149 | 6 |
| 8. | · | Radek Hartman | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 31:14.293 | +1:39.399 | 4 |
| 9. | · | PavelMB | — | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 31:24.829 | +1:49.935 | 2 |
| 10. | · | PanJindrich | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 31:27.114 | +1:52.220 | 1 |
| 11. | · | David Nešpor | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 31:30.931 | +1:56.037 | |
| 12. | · | Zdeněk Lapčík | — | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 31:39.743 | +2:04.849 | |
| 13. | · | Michal Červenka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 31:52.310 | +2:17.416 | |
| 14. | · | Karel Slovák | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 31:53.978 | +2:19.084 | |
| 15. | · | OndraPils2807 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 31:55.748 | +2:20.854 | |
| 16. | · | Petr Dušek | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 32:00.412 | +2:25.518 | |
| 17. | · | Vladimír Vaněk | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 32:02.842 | +2:27.948 | |
| 18. | · | Ladislav Oulehla | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +1:04.000 | 32:21.885 | +2:46.991 | |
| 19. | · | Pavel Kajš | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 32:33.982 | +2:59.088 | |
| 20. | · | Martin Schachl | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 32:34.431 | +2:59.537 | |
| 21. | · | Štěpán Ledvina | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 32:52.814 | +3:17.920 | |
| 22. | · | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:24.000 | 32:58.885 | +3:23.991 | |
| 23. | · | Marek Vitkovský | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +1:00.000 | 33:09.570 | +3:34.676 | |
| 24. | · | Martin Kepka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | +2:19.000 | 33:59.027 | +4:24.133 | |
| 25. | · | David Svoboda | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:48.000 | 34:09.327 | +4:34.433 | |
| 26. | · | Ritchii_2 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +1:10.000 | 35:38.378 | +6:03.484 | |
| 27. | · | jabrocko SR | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | — | ||
| 28. | · | Martin Gajdošík SR | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | · | Martin Wagner | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:28.661 | |
| 2. | · | Michal Malý | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:29.846 | +0:01.185 |
| 3. | · | Tom Stratil | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:32.842 | +0:04.181 |
| 4. | · | David Hrbáček | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:33.687 | +0:05.026 |
| 5. | · | PavelMB | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:33.747 | +0:05.086 |
| 6. | · | Petr Dušek | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:35.141 | +0:06.480 |
| 7. | · | David Šála | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:35.806 | +0:07.145 |
| 8. | · | Martin Kepka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:36.822 | +0:08.161 |
| 9. | · | Jaroslav Burian | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:37.028 | +0:08.367 |
| 10. | · | Lukáš Skala | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:38.676 | +0:10.015 |
| 11. | · | OndraPils2807 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:39.413 | +0:10.752 |
| 12. | · | Radek Hartman | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:39.597 | +0:10.936 |
| 13. | · | PanJindrich | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:39.857 | +0:11.196 |
| 14. | · | David Nešpor | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:40.321 | +0:11.660 |
| 15. | · | jabrocko | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:41.364 | +0:12.703 |
| 16. | · | Michal Červenka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:42.531 | +0:13.870 |
| 17. | · | Pavel Kajš | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:42.599 | +0:13.938 |
| 18. | · | Ladislav Oulehla | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:43.239 | +0:14.578 |
| 19. | · | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:43.342 | +0:14.681 |
| 20. | · | Karel Slovák | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:43.990 | +0:15.329 |
| 21. | · | Zdeněk Lapčík | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:44.647 | +0:15.986 |
| 22. | · | Štěpán Ledvina | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:49.500 | +0:20.839 |
| 23. | · | Martin Schachl | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:51.228 | +0:22.567 |
| 24. | · | Marek Vitkovský | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:51.872 | +0:23.211 |
| 25. | · | Ritchii_2 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:52.379 | +0:23.718 |
| 26. | · | David Svoboda | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:52.477 | +0:23.816 |
| 27. | · | Martin Gajdošík | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:55.124 | +0:26.463 |
| 28. | · | Vladimír Vaněk | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:57.717 | +0:29.056 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Martin Wagner | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:42.566 | |
| 2. | 2 | David Hrbáček | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:45.958 | +0:03.392 |
| 3. | = | Tom Stratil | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:48.666 | +0:06.100 |
| 4. | 2 | Michal Malý | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:49.185 | +0:06.619 |
| 5. | = | PavelMB | — | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 4:51.739 | +0:09.173 |
| 6. | 3 | Jaroslav Burian | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:51.809 | +0:09.243 |
| 7. | 3 | Lukáš Skala | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:52.414 | +0:09.848 |
| 8. | 13 | Zdeněk Lapčík | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:54.789 | +0:12.223 |
| 9. | 3 | Petr Dušek | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:55.893 | +0:13.327 |
| 10. | 1 | OndraPils2807 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:57.502 | +0:14.936 |
| 11. | 3 | David Nešpor | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:57.865 | +0:15.299 |
| 12. | = | Radek Hartman | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:58.148 | +0:15.582 |
| 13. | 3 | Michal Červenka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:59.138 | +0:16.572 |
| 14. | 7 | David Šála | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:59.578 | +0:17.012 |
| 15. | = | jabrocko | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:59.666 | +0:17.100 |
| 16. | 8 | Martin Kepka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 4:59.808 | +0:17.242 |
| 17. | 4 | PanJindrich | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:59.846 | +0:17.280 |
| 18. | 2 | Karel Slovák | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:04.460 | +0:21.894 |
| 19. | 9 | Vladimír Vaněk | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:05.341 | +0:22.775 |
| 20. | 3 | Pavel Kajš | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:07.413 | +0:24.847 |
| 21. | 5 | David Svoboda | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:07.848 | +0:25.282 |
| 22. | 1 | Martin Schachl | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:10.049 | +0:27.483 |
| 23. | 1 | Štěpán Ledvina | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:13.188 | +0:30.622 |
| 24. | 5 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:09.000 | 5:19.261 | +0:36.695 |
| 25. | = | Ritchii_2 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 5:30.905 | +0:48.339 |
| 26. | 2 | Marek Vitkovský | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 5:44.749 | +1:02.183 |
| 27. | 9 | Ladislav Oulehla | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:59.000 | 6:08.402 | +1:25.836 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Martin Wagner | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:41.869 | |
| 2. | = | David Hrbáček | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:46.822 | +0:04.953 |
| 3. | 2 | PavelMB | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:50.621 | +0:08.752 |
| 4. | = | Michal Malý | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:50.952 | +0:09.083 |
| 5. | 2 | Tom Stratil | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:53.244 | +0:11.375 |
| 6. | 1 | Lukáš Skala | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:54.638 | +0:12.769 |
| 7. | 7 | David Šála | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:56.335 | +0:14.466 |
| 8. | 2 | Jaroslav Burian | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:57.259 | +0:15.390 |
| 9. | 1 | OndraPils2807 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:57.993 | +0:16.124 |
| 10. | 2 | Radek Hartman | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:58.747 | +0:16.878 |
| 11. | 3 | Zdeněk Lapčík | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:59.355 | +0:17.486 |
| 12. | 5 | PanJindrich | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:00.333 | +0:18.464 |
| 13. | 11 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:00.787 | +0:18.918 |
| 14. | 1 | Michal Červenka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:02.063 | +0:20.194 |
| 15. | 12 | Ladislav Oulehla | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 6:02.126 | +0:20.257 |
| 16. | 5 | David Nešpor | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:02.241 | +0:20.372 |
| 17. | 9 | Marek Vitkovský | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:04.737 | +0:22.868 |
| 18. | 1 | Vladimír Vaněk | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:05.124 | +0:23.255 |
| 19. | 1 | Karel Slovák | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:06.538 | +0:24.669 |
| 20. | = | Pavel Kajš | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:14.135 | +0:32.266 |
| 21. | 1 | Martin Schachl | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:14.583 | +0:32.714 |
| 22. | 1 | Štěpán Ledvina | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:20.183 | +0:38.314 |
| 23. | 14 | Petr Dušek | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 6:34.991 | +0:53.122 |
| 24. | 1 | Ritchii_2 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 6:58.745 | +1:16.876 |
| 25. | 4 | David Svoboda | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 7:03.481 | +1:21.612 |
| 26. | 10 | Martin Kepka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | +2:14.000 | 8:48.029 | +3:06.160 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Martin Wagner | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:20.006 | |
| 2. | = | David Hrbáček | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:25.206 | +0:05.200 |
| 3. | 2 | Tom Stratil | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:26.976 | +0:06.970 |
| 4. | = | Michal Malý | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:27.438 | +0:07.432 |
| 5. | 2 | David Šála | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:29.919 | +0:09.913 |
| 6. | 2 | Jaroslav Burian | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:30.028 | +0:10.022 |
| 7. | 8 | Ladislav Oulehla | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:31.428 | +0:11.422 |
| 8. | 2 | Lukáš Skala | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:31.460 | +0:11.454 |
| 9. | 1 | Radek Hartman | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:34.749 | +0:14.743 |
| 10. | 16 | Martin Kepka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:35.044 | +0:15.038 |
| 11. | = | Zdeněk Lapčík | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:36.770 | +0:16.764 |
| 12. | 7 | Karel Slovák | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:39.022 | +0:19.016 |
| 13. | 1 | PanJindrich | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:40.378 | +0:20.372 |
| 14. | 5 | OndraPils2807 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:41.919 | +0:21.913 |
| 15. | 3 | Vladimír Vaněk | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:42.337 | +0:22.331 |
| 16. | 2 | Michal Červenka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:43.894 | +0:23.888 |
| 17. | 4 | Martin Schachl | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:44.231 | +0:24.225 |
| 18. | 1 | Marek Vitkovský | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:46.367 | +0:26.361 |
| 19. | 3 | David Nešpor | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:46.485 | +0:26.479 |
| 20. | 3 | Petr Dušek | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:47.618 | +0:27.612 |
| 21. | 1 | Štěpán Ledvina | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:52.587 | +0:32.581 |
| 22. | 3 | David Svoboda | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:54.321 | +0:34.315 |
| 23. | 3 | Pavel Kajš | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:55.750 | +0:35.744 |
| 24. | 11 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:18.025 | +0:58.019 |
| 25. | 22 | PavelMB | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:20.409 | +1:00.403 |
| 26. | 2 | Ritchii_2 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 5:30.152 | +1:10.146 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Martin Wagner | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:15.804 | |
| 2. | = | David Hrbáček | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:19.679 | +0:03.875 |
| 3. | 1 | Michal Malý | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:29.821 | +0:14.017 |
| 4. | 1 | David Šála | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:31.943 | +0:16.139 |
| 5. | 3 | Lukáš Skala | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:32.865 | +0:17.061 |
| 6. | 3 | Tom Stratil | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:33.077 | +0:17.273 |
| 7. | 1 | Jaroslav Burian | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:33.277 | +0:17.473 |
| 8. | 17 | PavelMB | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:34.266 | +0:18.462 |
| 9. | 2 | Ladislav Oulehla | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:38.178 | +0:22.374 |
| 10. | = | Martin Kepka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:38.439 | +0:22.635 |
| 11. | 2 | Radek Hartman | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:39.724 | +0:23.920 |
| 12. | 1 | PanJindrich | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:41.628 | +0:25.824 |
| 13. | 11 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:42.289 | +0:26.485 |
| 14. | 5 | David Nešpor | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:42.536 | +0:26.732 |
| 15. | 5 | Petr Dušek | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:43.256 | +0:27.452 |
| 16. | 1 | Vladimír Vaněk | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:49.290 | +0:33.486 |
| 17. | 5 | Karel Slovák | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:50.860 | +0:35.056 |
| 18. | 2 | Michal Červenka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:51.406 | +0:35.602 |
| 19. | 2 | Martin Schachl | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:57.999 | +0:42.195 |
| 20. | 3 | Pavel Kajš | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:58.295 | +0:42.491 |
| 21. | = | Štěpán Ledvina | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 7:00.049 | +0:44.245 |
| 22. | 11 | Zdeněk Lapčík | — | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 7:00.175 | +0:44.371 |
| 23. | 9 | OndraPils2807 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 7:08.377 | +0:52.573 |
| 24. | 6 | Marek Vitkovský | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 7:19.062 | +1:03.258 |
| 25. | 1 | Ritchii_2 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 7:20.948 | +1:05.144 |
| 26. | 4 | David Svoboda | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:13.000 | 7:23.999 | +1:08.195 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Martin Wagner | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:05.988 | |
| 2. | = | David Hrbáček | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:09.018 | +0:03.030 |
| 3. | 2 | Lukáš Skala | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:12.796 | +0:06.808 |
| 4. | = | David Šála | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:13.462 | +0:07.474 |
| 5. | 3 | PavelMB | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:14.047 | +0:08.059 |
| 6. | 1 | Jaroslav Burian | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:14.534 | +0:08.546 |
| 7. | 4 | Michal Malý | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:15.109 | +0:09.121 |
| 8. | 2 | Tom Stratil | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:16.237 | +0:10.249 |
| 9. | = | Ladislav Oulehla | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:18.512 | +0:12.524 |
| 10. | = | Martin Kepka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:20.885 | +0:14.897 |
| 11. | 3 | David Nešpor | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:21.483 | +0:15.495 |
| 12. | 12 | Marek Vitkovský | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:22.783 | +0:16.795 |
| 13. | 3 | Vladimír Vaněk | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:23.033 | +0:17.045 |
| 14. | 3 | Radek Hartman | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:23.328 | +0:17.340 |
| 15. | = | Petr Dušek | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:23.513 | +0:17.525 |
| 16. | 6 | Zdeněk Lapčík | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:24.007 | +0:18.019 |
| 17. | 5 | PanJindrich | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:25.072 | +0:19.084 |
| 18. | 1 | Karel Slovák | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:29.108 | +0:23.120 |
| 19. | 4 | OndraPils2807 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:30.544 | +0:24.556 |
| 20. | 2 | Michal Červenka | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:33.278 | +0:27.290 |
| 21. | 1 | Pavel Kajš | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:35.790 | +0:29.802 |
| 22. | 3 | Martin Schachl | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:36.341 | +0:30.353 |
| 23. | 2 | Štěpán Ledvina | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:37.307 | +0:31.319 |
| 24. | 2 | David Svoboda | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 4:47.201 | +0:41.213 |
| 25. | 12 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:15.000 | 4:55.181 | +0:49.193 |
| 26. | 1 | Ritchii_2 | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 5:25.249 | +1:19.261 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Penalizace | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | David Hrbáček | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 29:51.217 | 25 | |
| 2. | 1 | Michal Malý | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:34.082 | +0:42.865 | 18 |
| 3. | 1 | Tom Stratil | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:51.036 | +0:59.819 | 15 |
| 4. | 14 | Ladislav Oulehla | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:56.121 | +1:04.904 | 12 |
| 5. | 4 | PavelMB | — | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 31:22.009 | +1:30.792 | 10 |
| 6. | = | Jaroslav Burian | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 31:23.756 | +1:32.539 | 8 |
| 7. | 6 | Martin Wagner | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:18.000 | 31:25.131 | +1:33.914 | 6 |
| 8. | = | Radek Hartman | — | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:26.000 | 31:30.731 | +1:39.514 | 4 |
| 9. | 15 | Martin Kepka | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 31:38.731 | +1:47.514 | 2 |
| 10. | 7 | Vladimír Vaněk | — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 31:44.509 | +1:53.292 | 1 |
| 11. | 1 | PanJindrich | — | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:14.000 | 32:10.243 | +2:19.026 | |
